Klasyfikacja RSFL
PONIŻEJ PREZENTUJEMY NAJWAŻNIEJSZE KLASYFIKACJE W RAMACH ROZGRYWEK
RESO SUWAŁKI FOOTBALL LEAGUE 2022/2023
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | M | LP | Z | R | P | BR. S. | BR. ST. | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigry Suwałki | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 |
2 | Opakowania Kartex Suwałki | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 |
3 | 14. PPPanc "DECCO" Suwałk | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 29 | 11 | 18 |
4 | Szkarnulis Team Sejny | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 |
5 | Porta Active Team | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 |
6 | Euromaster Gniedziejko | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
7 | Technika Grzewcza "ZUH" | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 |
8 | Skupski Team Sejny | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
9 | Gmina Suwałki | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 |
10 | Gmina Szypliszki | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 |
11 | Budrol Transport Suwałki | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 31 | -26 |
12 | EL-DAN Suwałki | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 |
13 | FC Hornets Suwałki | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 32 | -17 |
14 | Verta Suwałki | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 35 | -23 |
OBJAŚNIENIA | |
---|---|
M | LICZBA MECZÓW |
LP | LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW |
Z | LICZBA ZWYCIĘSTW |
R | LICZBA REMISÓW |
P | LICZBA PORAŻEK |
BR. S. | LICZBA BRAMEK STRZELONYCH |
BR. ST. | LICZBA BRAMEK STRACONYCH |
RB | RÓŻNICA BRAMEK |
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | DRUŻYNA | LICZBA BRAMEK |
---|---|---|---|
1 | Paweł Fajkowski | Porta Active Team | 14 |
2 | Radosław Gulbierz | Wigry Suwałki | 13 |
3 | Adrian Łejmel | Szkarnulis Team Sejny | 13 |
4 | Wojciech Mickiewicz | Opakowania Kartex Suwałki | 10 |
5 | Wojciech Milewski | 14. PPPanc "DECCO" Suwałki | 10 |
6 | Marcin Fiedorowicz | Wigry Suwałki | 9 |
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO / NICK | TYPOWANE KOLEJKI | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | Daniel Daniel | 7 | 47 |
2 | Michał Saczewski | 7 | 46 |
3 | Michał Żukowski | 7 | 46 |
4 | Paweł Żegaczewski | 7 | 46 |
5 | Karol Kolenkiewicz | 7 | 44 |
6 | Bartek Wasilewski | 7 | 43 |