Klasyfikacja RSFL
PONIŻEJ PREZENTUJEMY NAJWAŻNIEJSZE KLASYFIKACJE W RAMACH ROZGRYWEK
RESO SUWAŁKI FOOTBALL LEAGUE 2022/2023
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | M | LP | Z | R | P | BR. S. | BR. ST. | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigry Suwałki | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 |
2 | Szkarnulis Team Sejny | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 41 | 17 | 24 |
3 | 14. PPPanc "DECCO" Suwałki | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 38 | 14 | 24 |
4 | Opakowania Kartex Suwałki | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 |
5 | Technika Grzewcza "ZUH" | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 |
6 | Porta Active Team | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 43 | 26 | 17 |
7 | Skupski Team Sejny | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 |
8 | Gmina Suwałki | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 28 | 31 | -3 |
9 | Euromaster Gniedziejko | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 |
10 | Gmina Szypliszki | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 |
11 | Budrol Transport Suwałki | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 9 | 37 | -28 |
12 | EL-DAN Suwałki | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 28 | -17 |
13 | FC Hornets Suwałki | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 20 | 39 | -19 |
14 | Verta Suwałki | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 18 | 50 | -32 |
OBJAŚNIENIA | |
---|---|
M | LICZBA MECZÓW |
LP | LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW |
Z | LICZBA ZWYCIĘSTW |
R | LICZBA REMISÓW |
P | LICZBA PORAŻEK |
BR. S. | LICZBA BRAMEK STRZELONYCH |
BR. ST. | LICZBA BRAMEK STRACONYCH |
RB | RÓŻNICA BRAMEK |
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | DRUŻYNA | LICZBA BRAMEK |
---|---|---|---|
1 | Paweł Fajkowski | Porta Active Team | 24 |
2 | Adrian Łejmel | Szkarnulis Team Sejny | 20 |
3 | Radosław Gulbierz | Wigry Suwałki | 15 |
4 | Wojciech Mickiewicz | Opakowania Kartex Suwałki | 12 |
5 | Wojciech Milewski | 14. PPPanc "DECCO" Suwałki | 12 |
6 | Marcin Fiedorowicz | Wigry Suwałki | 9 |
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO / NICK | TYPOWANE KOLEJKI | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | Daniel Siermiński | 12 | 79 |
2 | Michał Saczewski | 12 | 76 |
3 | Paweł Żegaczewski | 12 | 76 |
4 | Wojciech Żegaczewski | 12 | 74 |
5 | Michał Żukowski | 12 | 72 |
6 | Karol Kolenkiewicz | 12 | 69 |